Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
1.1104/ 14301 Қубури аз пӯлоди зангногир барои нафт ва газ |
Диаметри беруна | 3,2-25,4мм |
Ғафсӣ девор | 0,2-2,5мм |
Дарозӣ | Ҳамчун талаботи муштарӣ;Дар печ ё рост. |
Стандарт | A213, A269 ва ғайра. |
Синф | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H ва ғайра. |
Ҳолати интиқол | Бодиринг, сайқалонидашуда, дурахшон |
Техника | Бефосила/кафшершуда |
Ариза | Саноати автомобилсозӣ, ҳавопаймоҳо / аэрокосмос, асбобсозӣ ва электротехникӣ, саноати кимиё ва ғайра. |
Нишон додан | LOGO, стандартӣ, синф, андоза, рақами гармӣ. |
Баста | Халтаи бофташуда, қуттиҳои чӯбӣ ё мувофиқи талаботи муштарӣ. |
Талаботи сифат | Шаҳодатномаи санҷиши мил (EN 10204/3.1);Санҷиши қисми сеюм қобили қабул аст. |
Андозаи муқаррарӣ |
OD 3/16" | WT0.02" | 4,76×0,51мм | OD3/16" | WT0.028" | 4,76×0,71мм |
OD3/16" | WT0.035" | 4,76×0,89мм | OD3/16" | WT0.049" | 4,76×1,24мм |
OD0.24" | WT0.04" | 6х1мм | OD0.24" | WT0.06" | 6×1,5мм |
OD1/4" | WT0.02" | 6,35×0,51мм | OD1/4" | WT0.028" | 6,35×0,71мм |
OD1/4" | WT0.035" | 6,35×0,89мм | OD1/4" | WT0.049" | 6,35×1,24мм |
OD1/4" | WT0.065" | 6,35×1,65мм | OD5/16" | WT0.028" | 7,94×0,71мм |
OD5/16" | WT0.035" | 7,94×0,89мм | OD5/16" | WT0.049" | 7,94×1,24мм |
OD5/16" | WT0.065" | 7,94×1,65мм | OD3/8" | WT0.028" | 9,53×0,71мм |
OD3/8" | WT0.035" | 9,53×0,89мм | OD3/8" | WT0.049" | 9,53×1,24мм |
OD3/8" | WT0.065" | 9,53×1,65мм | OD0.4" | WT0.04" | 10х1мм |
OD0.4" | WT0.06" | 10×1,5мм | OD0.4" | WT0.079" | 10х2мм |
OD0.47" | WT0.065" | 12х1мм | OD0.47" | WT0.06" | 12×1,5мм |
OD1/2" | WT0.028" | 12,7×0,71мм | OD1/2" | WT0.035" | 12,7×0,89мм |
OD1/2" | WT0.049" | 12,7×1,24мм | OD1/2" | WT0.065" | 12,7×1,65мм |
OD0.55" | WT0.04" | 14х1мм | OD0.55" | WT0.06" | 14×1,5мм |
OD5/8" | WT0.028" | 15,88×0,71мм | OD5/8" | WT0.035" | 15,88×0,89мм |
OD5/8" | WT0.049" | 15,88×1,24мм | OD5/8" | WT0.065" | 15,88×1,65мм |
OD5/8" | WT0.083" | 15,88×2,11мм | OD0.63" | WT0.065" | 16х1мм |
OD0.63" | WT0.06" | 16×1,5мм | OD0.63" | WT0.079" | 16х2мм |
OD3/4" | WT0.04" | 19,05х1мм | OD3/4" | WT0.049" | 19,05×1,24мм |
OD3/4" | WT0.065" | 19,05×1,65мм | OD3/4" | WT0.083" | 19,05×2,11мм |
OD1" | WT0.049" | 25,4×1,24мм | OD1" | WT0.0665" | 25,4×1,65мм |
OD1" | WT0.083" | 25,4×2,11мм | OD1" | WT0.1" | 25,4×2,54мм |
гузашта: 316L аз пӯлоди зангногир 12 * 0.7mm tubing coiled Баъдӣ: 316L аз пӯлоди зангногир 10 * 1mm tubing coiled