Мушаххасоти стандартии қубури аз пӯлоди зангногир
321 аз пӯлоди зангногир 6 * 1mm tubing coiled
Стандарт | ASTM A213 (Девори миёна) ва ASTM A269 |
Tubing Coil аз пӯлоди зангногир Диаметри берун | 1/16" то 3/4" |
Ғафсӣ Tube Coil аз пӯлоди зангногир | .010" Тавассути .083" |
Баҳоҳои қубурҳои аз пӯлоди зангногир | SS 201, SS 202, SS 304, SS 304L, SS 309, SS 310, SS 316, SS 316L, SS 317L, SS 321, SS 347, SS 904L |
Андозаи Rnage | 5/16, 3/4, 3/8, 1-1/2, 1/8, 5/8, 1/4, 7/8, 1/2, 1, 3/16 дюйм |
Сахтӣ | Микро ва Роквелл |
Таҳаммулпазирӣ | D4/T4 |
Қувват | Таркиш ва кашиш |
Пӯлоди зангногир КУБА БАРОБАР
321 аз пӯлоди зангногир 6 * 1mm tubing coiled
СТАНДАРТ | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | ГОСТ | АФНОР | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08Х18Н10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ч25Н20С2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ч17Н14М3 / 03Ч17Н14М2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 347 | 1,4550 | S34700 | SUS 347 | – | 08Ч18Н12Б | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
Таркиби кимиёвии SS COIL Tube
321 аз пӯлоди зангногир 6 * 1mm tubing coiled
Синф | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube SS 304 Coil | дақ. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
макс. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | 0,10 | ||||
Tube Coil SS 304L | дақ. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
макс. | 0,030 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 12.0 | 0,10 | ||||
Tube SS 310 Coil | 0,015 макс | 2 макс | 0,015 макс | 0,020 макс | 0,015 макс | 24.00 26.00 | 0,10 макс | 19.00 21.00 | 54,7 дақиқа | |||
Tube SS 316 Coil | дақ. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
макс. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
Tube Coil SS 316L | дақ. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
макс. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
Tube coil SS 317L | 0,035 макс | 2,0 макс | 1,0 макс | 0,045 макс | 0,030 макс | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | 57.89 дақиқа | |||
Tube SS 321 Coil | 0,08 макс | 2,0 макс | 1,0 макс | 0,045 макс | 0,030 макс | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0,10 макс | 5(C+N) 0,70 макс | |||
Tube SS 347 Coil | 0,08 макс | 2,0 макс | 1,0 макс | 0,045 макс | 0,030 макс | 17.00 20.00 | 9.0013.00 | |||||
Tube Coil SS 904L | дақ. | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0,10 | |||||||
макс. | 0,20 | 2.00 | 1.00 | 0,045 | 0,035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0,25 |
Хусусиятҳои механикии coil аз пӯлоди зангногир
321 аз пӯлоди зангногир 6 * 1mm tubing coiled
Синф | Зичии | Нуқтаи обшавӣ | Устувории кашишӣ | Қувваи ҳосилнокӣ (0,2% Офсет) | Дарозиш |
---|---|---|---|---|---|
Tubing SS 304/ 304L Coil | 8,0 г/см3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, МПа 515 | Psi 30000, МПа 205 | 35 % |
SS 310 қубури катрон | 7,9 г/см3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000, МПа 515 | Psi 30000, МПа 205 | 40 % |
SS 306 қубури катрон | 8,0 г/см3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, МПа 515 | Psi 30000, МПа 205 | 35 % |
SS 316L қубури катирӣ | 8,0 г/см3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000, МПа 515 | Psi 30000, МПа 205 | 35 % |
SS 321 қубури катрон | 8,0 г/см3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000, МПа 515 | Psi 30000, МПа 205 | 35 % |
SS 347 қубури катрон | 8,0 г/см3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000, МПа 515 | Psi 30000, МПа 205 | 35 % |
SS 904L қубури катирӣ | 7,95 г/см3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000, МПа 490 | Psi 32000, МПа 220 | 35 % |
Вақти фиристодан: май-08-2023